Comités Regionales de Pregrado en Salud (COREPRES)
Comités Regionales de Pregrado de Salud (COREPRES)
DIRECCIÓN/GERENCIA REGIONAL DE SALUD | Contestó a pedido de información | COREPRES conformado | COREPRES en funcionamiento en 2023 |
---|---|---|---|
Amazonas | SI | SI | NO |
Áncash | SI | SI | SI |
Apurímac | SI | SI | NO |
Arequipa | SI | SI | SI |
Ayacucho | SI | SI | SI |
Cajamarca | SI | SI | SI |
Callao | SI | SI | SI |
Cusco | SI | SI | NO |
Huancavelica | SI | SI | SI |
Huánuco | SI | SI | SI |
Ica | SI | SI | NO |
Junín | SI | SI | SI |
La Libertad | SI | SI | SI |
Lambayeque | SI | SI | SI |
Lima Región | SI | SI | SI |
Loreto | SI | SI | SI |
Madre de Dios | SI | SI | NO |
Moquegua | SI | SI | SI |
Pasco | SI | NO | - |
Piura | SI | SI | NO |
Puno | SI | SI | NO |
San Martín | SI | SI | NO |
Tacna | SI | SI | NO |
Tumbes | SI | SI | NO |
Ucayali | SI | SI | NO |
(Actualizado al 29/10/24, en respuesta al Oficio Nº 065-2023-CONAPRES-SE y reiterativo con Oficio N° 034-2024-CONAPRES-SE, sobre conformación y funcionamiento de los COREPRES)