Sedes Docentes
El Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (SINAPRES) fue creado por Decreto Supremo N° 021-2005-SA, modificado por Decreto Supremo N° 028-2016-SA. El SINAPRES tiene como órgano máximo al Comité Nacional de Pregrado de Salud (CONAPRES). A su vez, a nivel de cada región deben estar instalados y en funcionamiento los Comités Regionales de Pregrado de Salud (COREPRES), en tanto que a nivel de las redes de salud, hospitales e institutos nacionales especializados los Subcomités de sede docente (SSD).
Teniendo desde su creación el CONAPRES la función de regular la evaluación y autorización de sedes docentes del SINAPRES, en octubre de 2022 fue emitida la Resolución del Comité Nacional N° 004-2022-CONAPRES, que aprobó la Directiva que regula la materia, la cual considera evaluar 38 criterios relacionados a la docencia universitaria en servicio, autorizando como sedes docentes del SINAPRES a aquellas IPRESS que alcancen 70% o más del puntaje máximo posible en la evaluación.
La Directiva para la evaluación y autorización de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) como sedes docentes, establece los siguientes pasos:
En cuanto al ámbito de Lima Metropolitana, el CONAPRES asume el rol de COREPRES.
A continuación, se presenta el Registro de las IPRESS autorizadas como Sedes Docentes del SINAPRES, acorde a lo estipulado en la Directiva aprobada por RCN N° 004-2022-CONAPRES:
N° | IPRESS Autorizada como Sede Docente | Región° | Reslución | Fecha de la Resolución |
---|---|---|---|---|
1 | Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro | Junín | RCR N° 001-2024-CD-COREPRES-JUNIN | 21/03/2024 |
2 | Hospital Nacional Cayetano Heredia | Lima Metropolitana | RCN N° 001-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
3 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | Lima Metropolitana | RCN N° 002-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
4 | Hospital de Emergencias Villa El Salvador | Lima Metropolitana | RCN N° 003-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
5 | Hospital de Huaycán | Lima Metropolitana | RCN N° 004-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
6 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | Lima Metropolitana | RCN N° 005-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
7 | Hospital Nacional Dos de Mayo | Lima Metropolitana | RCN N° 006-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
8 | Hospital Regional Docente de Trujillo | La Libertad | RCR N° 001-2024-COREPRES-LL | 03/05/2024 |
9 | Hospital Belén de Trujillo | La Libertad | RCR N° 002-2024-COREPRES-LL | 03/05/2024 |
10 | Hospital Regional Docente de Medicina Tropical JCDC | Junín | RCR N° 002-2024-COREPRES-JUNIN | 06/05/2024 |
11 | Hospital Provincial Virú | La Libertad | RCR N° 003-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
12 | Hospital de Apoyo Chepén | La Libertad | RCR N° 004-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
13 | Centro de Salud Materno Infantil Chicama | La Libertad | RCR N° 005-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
14 | Hospital de Especialidades Básicas La Noria | La Libertad | RCR N° 006-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
15 | Centro de Salud Alto Trujillo | La Libertad | RCR N° 007-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
16 | Hospital Distrital de El Porvenir Santa Isabel | La Libertad | RCR N° 008-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
17 | Hospital de Tingo María | Huánuco | RCR N° 001-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
18 | Hospital Regional Hermilio Valdizán | Huánuco | RCR N° 002-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
19 | Centro de Salud Llata (Red de Salud Huamalíes) | Huánuco | RCR N° 003-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
20 | Centro de Salud Castillo Grande (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | RCR N° 004-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
21 | Centro de Salud Supte San Jorge (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
22 | Puesto de Salud Tambillo Grande (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
23 | Hospital Distrital de Pacasmayo | La Libertad | RCR N° 009-2024-COREPRES-LL | 13/06/2024 |
24 | Centro de Salud San José | La Libertad | RCR N° 010-2024-COREPRES-LL | 13/06/2024 |
25 | Centro de Salud La Unión | La Libertad | RCR N° 011-2024-COREPRES-LL | 15/07/2024 |
26 | Centro de Salud Puente Chao | La Libertad | RCR N° 012-2024-COREPRES-LL | 15/07/2024 |
27 | Hospital de Apoyo Tomas Lafora | La Libertad | RCR N° 013-2024-COREPRES-LL | 15/07/2024 |
28 | Centro de Salud La Unión (Red de Salud Dos de Mayo) | Huánuco | RCR N° 005-2024-COREPRES HUÁNUCO | 22/08/2024 |
29 | Hospital Distrital Jerusalén | La Libertad | RCR N° 014-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
30 | Hospital Distrital El Esfuerzo de Florencia de Mora | La Libertad | RCR N° 015-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
31 | Centro de Salud Bellavista | La Libertad | RCR N° 016-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
32 | Centro de Salud Materno Wichanzao | La Libertad | RCR N° 017-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
33 | Centro de Salud San Martín de Porres | La Libertad | RCR N° 018-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
34 | Hospital Distrital Alto Moche - Walter Cruz Vilca | La Libertad | RCR N° 019-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
35 | Hospital Regional de Moquegua | Moquegua | RCR N° 001-2024-COREPRES MOQUEGUA | 20/09/2024 |
36 | Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" | Junín | RCR N° 003-2024-COREPRES-JUNIN | 23/09/2024 |
37 | Hospital Santa Rosa | Lima Metropolitana | RCN N° 007-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
38 | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa | Lima Metropolitana | RCN N° 008-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
39 | HONADOMANI San Bartolomé | Lima Metropolitana | RCN N° 009-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
40 | Hospital José Agurto Tello de Chosica | Lima Metropolitana | RCN N° 010-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
41 | Hospital Nacional Hipólito Unanue | Lima Metropolitana | RCN N° 011-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
42 | Hospital Hermilio Valdizán | Lima Metropolitana | RCN N° 012-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
43 | Centro de Salud Aranjuez | La Libertad | RCR N° 020-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
44 | Centro de Salud El Bosque | La Libertad | RCR N° 021-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
45 | Centro de Salud Materno Santa Lucía de Moche | La Libertad | RCR N° 022-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
46 | Centro de Salud Víctor Larco | La Libertad | RCR N° 023-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
47 | Hospital de Apoyo Otuzco Elpidio Berovides Pérez | La Libertad | RCR N° 024-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
48 | Centro de Salud Los Jardines | La Libertad | RCR N° 025-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
49 | Centro de Salud Mental Comunitario Maeich Muchik | La Libertad | RCR N° 026-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
50 | Puesto de Salud San Pedro - Las Delicias | La Libertad | RCR N° 027-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
51 | Centro de Salud Liberación Social | La Libertad | RCR N° 028-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
52 | Centro de Salud Santa Catalina | La Libertad | RCR N° 029-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
53 | Centro de Salud Ciudad de Dios | La Libertad | RCR N° 030-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
54 | Centro de Salud Mental Comunitario Conectando Vidas | La Libertad | RCR N° 031-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
55 | Centro de Salud Mental Comunitario Florencia de Mora | La Libertad | RCR N° 032-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
56 | Centro de Salud Mental Comunitario San Crispín | La Libertad | RCR N° 033-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
57 | Hospital Domingo Olavegoya | Junín | RCR N° 004-2024-COREPRES-JUNIN | 16/10/2024 |
58 | Hospital Regional D. Cajamarca | Cajamarca | RCR N° 001-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 17/10/2024 |
59 | Hospital Belén de Lambayeque | Lambayeque | RCR N° 001-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 25/10/2024 |
60 | Hospital Hipólito Unanue de Tacna | Tacna | RCR N° 001-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
61 | Centro de Salud La Esperanza | Tacna | RCR N° 002-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
62 | Centro de Salud Ciudad Nueva | Tacna | RCR N° 003-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
63 | Centro de Salud San Francisco | Tacna | RCR N° 004-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
64 | Centro de Salud Bolognesi | Tacna | RCR N° 005-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
65 | Centro de Salud Metropolitano | Tacna | RCR N° 006-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
66 | Centro de Salud La Natividad | Tacna | RCR N° 007-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
67 | Centro de Salud Pocollay | Tacna | RCR N° 008-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
68 | Centro de Salud Leoncio Prado | Tacna | RCR N° 009-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
69 | Centro de Salud Augusto B. Leguía | Tacna | RCR N° 010-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
70 | Centro de Salud Alto de la Alianza | Tacna | RCR N° 011-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
71 | Centro de Salud Viñani | Tacna | RCR N° 012-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
72 | Centro de Salud Vista Alegre | Tacna | RCR N° 013-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
73 | Puesto de Salud Cono Norte | Tacna | RCR N° 014-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
74 | Puesto de Salud 5 de Noviembre | Tacna | RCR N° 015-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
75 | Puesto de Salud Pucayacu (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
76 | Centro de Salud Aucayacu (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
77 | Puesto de Salud Santa Rosa de Shapajilla (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
78 | Centro de Salud Naranjillo (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
79 | Centro de Salud Monzón (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
80 | Centro de Salud Cachicoto (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
81 | Centro de Salud Palo de Acero (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
82 | Centro de Salud Las Palmas (Red de Salud Leoncio Prado) | Huánuco | ||
83 | Centro de Salud Mental Comunitario Esperanza (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
84 | Centro de Salud Perú Corea (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
85 | Centro de Salud Mental Comunitario Universitario (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
86 | Centro de Salud Potracancha (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
87 | Centro de Salud Las Moras (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
88 | Centro de Salud Amarilis (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
89 | Centro de Salud Aparicio Pomares (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
90 | Hospital Materno Infantil Carlos Showing (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
91 | Puesto de Salud Llicua (Red de Salud Huánuco) | Huánuco | ||
92 | Hospital Regional Virgen de Fátima | Amazonas | RCR N° 001-2024-COREPRES-AMAZONAS | 29/10/2024 |
93 | Centro de Salud Chongos Bajo | Junín | RCR N° 005-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
94 | Centro de Salud Huachac | Junín | RCR N° 006-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
95 | Centro de Salud Mental de Ahuac | Junín | RCR N° 007-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
96 | Centro de Salud Pedro Sánchez Meza | Junín | RCR N° 008-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
97 | Puesto de Salud Huamancaca Chico | Junín | RCR N° 009-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
98 | Puesto de Salud Tres de Diciembre | Junín | RCR N° 010-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
99 | Puesto de Salud Ahuac | Junín | RCR N° 011-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
100 | Centro de Salud San Pablo | Cajamarca | RCR N° 002-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 31/10/2024 |
101 | Centro de Salud Baños del Inca | Cajamarca | RCR N° 003-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 31/10/2024 |
102 | Hospital Simón Bolívar | Cajamarca | RCR N° 004-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 31/10/2024 |
103 | Hospital Regional Lambayeque | Lambayeque | RCR N° 002-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 31/10/2024 |
104 | Centro de Salud Mental Comunitario La Esperanza | La Libertad | RCR N° 034-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
105 | Hospital Provincial de Cascas | La Libertad | RCR N° 035-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
106 | Puesto de Salud Club de Leones | La Libertad | RCR N° 036-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
107 | Centro de Salud Paiján | La Libertad | RCR N° 037-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
108 | Puesto de Salud Gran Chimú | La Libertad | RCR N° 038-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
109 | Puesto de Salud Alto Moche | La Libertad | RCR N° 039-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
110 | Centro de Salud Materno Infantil El Milagro | La Libertad | RCR N° 040-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
111 | Centro de Salud Jequetepeque | La Libertad | RCR N° 041-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
112 | Centro de Salud Mental Comunitario Abrazo Sin Límites | La Libertad | RCR N° 042-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
113 | Hospital Distrital Vista Alegre | La Libertad | RCR N° 043-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
114 | Hospital de Apoyo Leoncio Prado | La Libertad | RCR N° 044-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
115 | Centro de Salud Bagua | Amazonas | RCR N° 002-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
116 | Centro de Salud La Peca | Amazonas | RCR N° 003-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
117 | Centro de Salud Copallín | Amazonas | RCR N° 004-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
118 | Centro de Salud Aramango | Amazonas | RCR N° 005-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
119 | Centro de Salud El Muyo | Amazonas | RCR N° 006-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
120 | Centro de Salud Chiriaco | Amazonas | RCR N° 007-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
121 | Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa | Arequipa | RCR N° 001-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
122 | Hospital Goyeneche | Arequipa | RCR N° 002-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
123 | Centro de Salud Javier Llosa García-Hunter (Red de Salud Arequipa Caylloma) | Arequipa | RCR N° 003-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
124 | Centro de Salud Ampliación Paucarpata (Red de Salud Arequipa Caylloma) | Arequipa | ||
125 | Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas-IREN SUR | Arequipa | RCR N° 004-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
126 | Hospital Camaná (Red de Salud Camaná Caraveli) | Arequipa | RCR N° 005-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
127 | Hospital Central de Majes | Arequipa | RCR N° 006-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
128 | Hospital Aplao (Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión) | Arequipa | RCR N° 007-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
129 | Puesto de Salud Planchón | Madre de Dios | RCR N° 001-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
130 | Puesto de Salud Laberinto | Madre de Dios | RCR N° 002-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
131 | Centro de Salud Mazuko | Madre de Dios | RCR N° 003-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
132 | Centro de Salud Nuevo Milenio | Madre de Dios | RCR N° 004-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
133 | Centro de Salud Jorge Chávez | Madre de Dios | RCR N° 005-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
134 | Puesto de Salud Alerta | Madre de Dios | RCR N° 006-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
135 | Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado | Madre de Dios | RCR N° 007-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
136 | Hospital Sub Regional de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 001-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
137 | Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay | Apurímac | RCR N° 002-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
138 | Centro de Salud Andarapa de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 003-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
139 | Centro de Salud Chicmo de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 004-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
140 | Centro de Salud Pampachiri de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 005-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
141 | Centro de Salud Talavera de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 006-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
142 | Centro de Salud de Pacucha de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 007-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
143 | Hospital Regional de Ica | Ica | RCR N° 001-2024-COREPRES-ICA | 06/11/2024 |
144 | Hospital Santa María Socorro de Ica | Ica | RCR N° 002-2024-COREPRES-ICA | 06/11/2024 |
145 | Hospital María Auxiliadora | Lima Metropolitana | RCN N° 013-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
146 | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | Lima Metropolitana | RCN N° 014-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
147 | Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú-Japón | Lima Metropolitana | RCN N° 015-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
148 | Hospital Víctor Larco Herrera | Lima Metropolitana | RCN N° 016-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
149 | Centro de Salud Musa (Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este) | Lima Metropolitana | RCN N° 017-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
150 | Centro de Salud Alfa y Omega (Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este) | Lima Metropolitana | ||
151 | Hospital de Lima Este - Vitarte | Lima Metropolitana | RCN N° 018-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
152 | Hospital Las Mercedes | Lambayeque | RCR N° 003-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
153 | Hospital Provincia Ferreñafe | Lambayeque | RCR N° 004-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
154 | Centro de Salud Pósope Alto (Red Chiclayo) | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
155 | Centro de Salud San Antonio (Red Chiclayo) | Lambayeque | ||
156 | Centro de Salud Reque (Red Chiclayo) | Lambayeque | ||
157 | Centro de Salud Pedro Pablo Atusparias (Red Chiclayo) | Lambayeque | ||
158 | Centro de Salud José Olaya (Red Chiclayo) | Lambayeque | ||
159 | Centro de Salud Cerropón (Red Chiclayo) | Lambayeque | ||
160 | Centro de Salud Fernando Carbajal Segura - El Bosque (Red Chiclayo) | Lambayeque | ||
161 | Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Señora de las Mercedes-Paita | Piura | RCR N° 001-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
162 | Hospital de Apoyo II-2 Sullana | Piura | RCR N° 002-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
163 | Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura | Piura | RCR N° 003-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
164 | Hospital Chulucanas II-1 | Piura | RCR N° 004-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
165 | Centro de Salud Chen Chen | Moquegua | RCR N° 002-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
166 | Centro de Salud Samegua | Moquegua | RCR N° 003-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
167 | Centro de Salud San Francisco | Moquegua | RCR N° 004-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
168 | Centro de Salud San Antonio | Moquegua | RCR N° 005-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
169 | Centro de Salud Mercado Central | Moquegua | RCR N° 006-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
170 | Hospital Regional Loreto "Felipe Arriola Iglesias" | Loreto | RCR N° 001-2024-COREPRES-LORETO | 06/11/2024 |
171 | Centro de Salud Pazos (Red de Salud Tayacaja) | Huancavelica | RCR N° 001-2024-COREPRES-HVCA | 07/11/2024 |
172 | Puesto de Salud Ahuaycha (Red de Salud Tayacaja) | Huancavelica | RCR N° 002-2024-COREPRES-HVCA | 07/11/2024 |
173 | Centro de Salud Mental Comunitario Tayacaja (Red de Salud Tayacaja) | Huancavelica | RCR N° 003-2024-COREPRES-HVCA | 07/11/2024 |
(Actualizado al 15/11/24)