Subcomités de Sedes Docentes (SSD) de Lima Metropolitana
Subcomités de Sedes Docentes (SSD)
DIRIS/HOSPITAL/INSTITUTO NACIONAL | Contestó a pedido de información | SSD conformado | SSD en funcionamiento en 2023 |
---|---|---|---|
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro | SI | SI | SI |
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este | SI | SI | SI |
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte | SI | SI | SI |
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur | SI | SI | NO |
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | SI | SI | SI |
Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa | SI | SI | SI |
Hospital de Emergencia Villa El Salvador | SI | SI | SI |
Hospital de Emergencias Pediátricas | SI | SI | NO |
Hospital de Lima Este - Vitarte | SI | SI | SI |
Hospital Hermilio Valdizán | SI | NO | NO |
Hospital Huaycán | SI | SI | SI |
Hospital José Agurto Tello de Chosica | SI | SI | SI |
Hospital María Auxiliadora | SI | SI | NO |
Hospital Nacional Arzobispo Loayza | SI | SI | SI |
Hospital Nacional Cayetano Heredia | SI | SI | SI |
Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé | SI | SI | SI |
Hospital Nacional Dos de Mayo | SI | SI | NO |
Hospital Nacional Hipólito Unánue | SI | SI | SI |
Hospital Nacional Sergio Bernales | SI | SI | NO |
Hospital San Juan de Lurigancho | SI | SI | SI |
Hospital Santa Rosa | SI | SI | SI |
Hospital Víctor Larco Herrera | SI | SI | SI |
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | SI | SI | SI |
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas | SI | SI | SI |
Instituto Nacional de Oftalmología | NO | - | - |
Instituto Nacional de Rehabilitación | SI | SI | SI |
Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña | SI | SI | SI |
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja | SI | SI | SI |
Instituto Nacional de Salud Mental | SI | SI | NO |
Instituto Nacional Materno Perinatal | SI | SI | SI |
(Actualizado al 29/09/24, en respuesta al Oficio Nº 066-2023-CONAPRES-SE y reiterativo con Oficio N° 035-2024-CONAPRES-SE, sobre conformación y funcionamiento de los SSD)