Integrantes
Comité Nacional de Pregrado en Salud (CONAPRES)
N° | Integrantes | Representante |
---|---|---|
1 |
Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP-MINSA) (Presidencia 2023-2024) |
T: Vicente Leandro Cruzate Cabrejos |
A: Alan Eliu Figueroa Apéstegui | ||
2 | Despacho Viceministerial de Salud Pública | T: Eric Ricardo Peña Sánchez |
A: Cristian Díaz Vélez | ||
3 | Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud | T: Edith Orfelina Muñoz Landa |
A: Erika Alexandra Venegas Rueda | ||
4 | Dirección General de Operaciones en Salud | T: Liliana Sonia Monzón Rodríguez |
A: Rocío Cortijo Villacorta | ||
5 | Direcciones/Gerencias Regionales de Salud | T: Oscar Alberto Zúñiga Vargas (Huancavelica) |
A: Walter Ricardo Saavedra López (Callao) | ||
6 | Asociación Peruana de Facultades de Medicina | T: Miguel Farfán Delgado |
A: Alfredo Allagual De la Quintana | ||
7 | Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería | T: Gianina Soledad Farro Peña |
A: Eda Emelda Lescano Albán de Ortega | ||
8 | Asociación Peruana de Facultades de Obstetricia | T: Rosa Villar Villegas |
A: Nelly Moreno Gutiérrez | ||
9 | Asociación Peruana de Facultades de Odontología | T: Vanessa Bermúdez García |
A: Hans Morgenstern Orezzoli | ||
10 | Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Nutrición | T: María Alina Miranda Flores |
A: Claudia Georgina Ontaneda Mandujano | ||
11 | Estudiantes | T: Nicole Carpio Málaga |
A: Oswaldo Vite Gutiérrez |
(Actualizado al 29/10/24, en respuesta al Oficio Nº 062-2023-CONAPRES-SE)